產(chǎn)品詳情
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 防靜電規(guī)格 | 克重靜電 | 普通克重 | |
| 外徑 | 內(nèi)徑 | ||||
| 1 | 周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*400 | 560*460*390 | 3650 | 3200 |
| 2 | 周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*350 | 560*460*340 | 3300 | 2825 |
| 3 | 周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*300 | 560*460*290 | 3065 | 2600 |
| 4 | 周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*250 | 560*460*240 | 2600 | 2100 |
| 5 | 周轉(zhuǎn)箱 | 600*500*160 | 560*460*150 | 1950 | 1700 |
| 6 | 周轉(zhuǎn)箱 | 620*420*310 | 580*390*300 | 老2600 | 2350 |
| 7 | 周轉(zhuǎn)箱 | 620*420*310 | 580*390*300 | 新2800G | 2340 |
| 8 | 周轉(zhuǎn)箱 | 620*420*250 | 580*390*240 | 2395 | 2000 |
| 9 | 周轉(zhuǎn)箱 | 620*420*200 | 580*390*190 | 2125 | 1730 |
| 10 | 周轉(zhuǎn)箱 | 620*420*150 | 580*390*140 | 1700 | 1400 |
| 11 | 周轉(zhuǎn)箱 | 545*420*380 | 510*390*375 | 3080 | 2670 |
| 12 | 周轉(zhuǎn)箱 | 545*420*310 | 510*390*300 | 2410 | 2100 |
| 13 | 周轉(zhuǎn)箱 | 545*420*250 | 510*390*240 | 2000 | 1740 |
| 14 | 周轉(zhuǎn)箱 | 545*420*235 | 510*390*230 | 1910 | 1800 |
| 15 | 周轉(zhuǎn)箱 | 545*420*160 | 510*390*140 | 1400 | 1230 |
| 16 | 周轉(zhuǎn)箱 | 566*370*165 | 1900 | 1800 | |
| 17 | 周轉(zhuǎn)箱 | 525*380*210 | 465*350*220 | 1490 | |
| 18 | 周轉(zhuǎn)箱 | 535*380*290 | 465*350*280 | 2300 | 1950 |
| 19 | 周轉(zhuǎn)箱 | 535*380*230 | 465*350*220 | 1725 | 1380 |
| 20 | 周轉(zhuǎn)箱 | 535*380*170 | 465*350*160 | 1250 | 950 |
| 21 | 周轉(zhuǎn)箱 | 535*380*130 | 465*350*120 | 1190 | 950 |
| 22 | 周轉(zhuǎn)箱 | 500*325*175 | 470*290*170 | 1680 | 1400 |
| 23 | 周轉(zhuǎn)箱 | 450*300*113工具 | 400*270*105 | 1000 | 870 |
| 24 | 周轉(zhuǎn)箱 | 450*340*140大工具 | 410*310*135 | 1200 | 950 |
| 25 | 周轉(zhuǎn)箱 | 470*360*140YKK | 415*320*130 | 1470 | 1290 |
| 26 | 周轉(zhuǎn)箱 | 480*340*120西門子 | 450*315*110 | 1150 | 1070 |
| 27 | 周轉(zhuǎn)箱 | 480*360*170 | 450*330*165 | 1350 | 1100 |
| 28 | 周轉(zhuǎn)箱 | 480*360*170 大把手 | 450*330*165 | 1630 | 1335 |
| 28 | 周轉(zhuǎn)箱 | 510*350*230 | 450*320*235 | 1700 | 1550 |
| 29 | 周轉(zhuǎn)箱 | 520*310*100?2# | 470*270*90 | 1250 | 900 |
| 30 | 周轉(zhuǎn)箱 | 520*330*315 | 490*300*310 | 1800 | 1800 |
| 周轉(zhuǎn)箱 | 500*365*175(460寬箱) | 460*335*165 | 1460 | ||
| 31 | 周轉(zhuǎn)箱 | 540*420*260 | 500*380*250 | 2170 | 1850 |
| 33 | 周轉(zhuǎn)箱 | 540*420*230 | 540*380*220加強 | 2300 | |
| 34 | 周轉(zhuǎn)箱 | 560*420*190 | 500*380*180 | 1760 | 1500 |
| 35 | 周轉(zhuǎn)箱 | 560*420*230 | 500*380*220 | 1900 | 1770 |
| 36 | 周轉(zhuǎn)箱 | 560*420*260 | 500*380*250 | 2170 | 1850 |
| 37 | 周轉(zhuǎn)箱 | 560*420*360 | 500*380*350 | 2450 | |
| 38 | 周轉(zhuǎn)箱 | 575*390*135 | 540*355*135 | 1290 | 1100 |
| 39 | 周轉(zhuǎn)箱 | 595*395*295收納 | 550*365*290 | 1720 | |
| 40 | 周轉(zhuǎn)箱 | 600*300*300 | 550*260*290 | 2680 | |
| 41 | 周轉(zhuǎn)箱 | 650*440*160 | 610*400*150 | 1750 | |
| 42 | 周轉(zhuǎn)箱 | 650*440*350 | 610*400*335 | 3530 | 3020 |
| 43 | 周轉(zhuǎn)箱 | 650*460*410 | 590*425*400 | 3330 | |
| 44 | 周轉(zhuǎn)箱 | 605*435*120 | 560*390*115 | ||
| 45 | 周轉(zhuǎn)箱 | 650*435*370 | 580*390*350 | 3400 | 3000 |
| 46 | 周轉(zhuǎn)箱 | 660*400*160 | 620*360*150 | 1920 | 1680 |
| 47 | 周轉(zhuǎn)箱 | 680*480*410 | 650*450*400 | 4600 | 3950 |
| 48 | 周轉(zhuǎn)箱 | 720*450*180 | 680*420*175 | 2080 | 1750 |
| 49 | 周轉(zhuǎn)箱 | 680*460*170 | S640 | 2050 | 2050 |
| 50 | 周轉(zhuǎn)箱 | 790*490*230 | S740 | 3830 | 3350 |
| 51 | 周轉(zhuǎn)箱 | 720*560*210 | 670*510*220 | 3480 | 2900 |
| 52 | 周轉(zhuǎn)箱 | 710*545*390 | 680*515*370 | 4550 | 4150 |
| 53 | 周轉(zhuǎn)箱 | 420*310*150 | 380*280*145 | 870 | 762 |
| 54 | 周轉(zhuǎn)箱 | 430*340*200 | 392*305*190 | 1400 | 1200 |
| 55 | 周轉(zhuǎn)箱 | 430*130*70 | 900 | ||
| 57 | 周轉(zhuǎn)箱 | 380*240*105 | 340*220*95 | 470 | 420 |
| 58 | 周轉(zhuǎn)箱 | 350*270*130 | 320*240*125 | 570 | 510 |







